(no subject)
Mar. 9th, 2007 07:59 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Bergen - Scrabster - Tórshavn - Seyðisfjørður:
Seyðisfjørður - Tórshavn - Lerwick - Hanstholm (Bergen):

http://www.smyril-line.com/SAILING_SCHEDULE/CALENDAR.aspx
Bergen - Seyðisfjørður - Bergen:
Hanstholm - Seyðisfjørður - Hanstholm:
Bergen - Seyðisfjørður - Hanstholm:
Bergen (BRG), Norway | Scrabster (SCR), Scotland | Tórshavn (THN), Faroe Islands | Seyðisfjørður (SFJ), Iceland | Travel time | |||||
Arr. | Dpt. | Arr. | Dpt. | Arr. | Dpt. | Arr. | Dpt. | Travel time | THN stop |
03.06.2007 6:00 Sun | 04.06.2007 6:00 Mon | 04.06.2007 17:00 Mon | 05.06.2007 9:00 Tue | 51 hrs | 9 hrs | ||||
10.06.2007 6:00 Sun | 11.06.2007 6:00 Mon | 11.06.2007 17:00 Mon | 12.06.2007 9:00 Tue | 51 hrs | 9 hrs | ||||
19.06.2007 19:00 Tue | 20.06.2007 15:30 Wed | 20.06.2007 18:00 Wed | 21.06.2007 9:00 Thu | 38 hrs | 2,5 hrs | ||||
26.06.2007 9:00 Tue | 27.06.2007 00:30 Wed | 27.06.2007 02:00 Wed | 27.06.2007 15:30 Wed | 27.06.2007 18:00 Wed | 28.06.2007 9:00 Thu | 48 hrs | 2,5 hrs | ||
03.07.2007 19:00 Tue | 04.07.2007 15:30 Wed | 04.07.2007 18:00 Wed | 05.07.2007 9:00 Thu | 38 hrs | 2,5 hrs | ||||
10.07.2007 9:00 Tue | 11.07.2007 00:30 Wed | 11.07.2007 02:00 Wed | 11.07.2007 15:30 Wed | 11.07.2007 18:00 Wed | 12.07.2007 9:00 Thu | 48 hrs | 2,5 hrs | ||
17.07.2007 19:00 Tue | 18.07.2007 15:30 Wed | 18.07.2007 18:00 Wed | 19.07.2007 9:00 Thu | 38 hrs | 2,5 hrs | ||||
24.07.2007 9:00 Tue | 25.07.2007 00:30 Wed | 25.07.2007 02:00 Wed | 25.07.2007 15:30 Wed | 25.07.2007 18:00 Wed | 26.07.2007 9:00 Thu | 48 hrs | 2,5 hrs | ||
31.07.2007 19:00 Tue | 01.08.2007 15:30 Wed | 01.08.2007 18:00 Wed | 02.08.2007 9:00 Thu | 38 hrs | 2,5 hrs | ||||
07.08.2007 9:00 Tue | 08.08.2007 00:30 Wed | 08.08.2007 02:00 Wed | 08.08.2007 15:30 Wed | 08.08.2007 18:00 Wed | 09.08.2007 9:00 Thu | 48 hrs | 2,5 hrs | ||
14.08.2007 19:00 Tue | 15.08.2007 15:30 Wed | 15.08.2007 18:00 Wed | 16.08.2007 9:00 Thu | 38 hrs | 2,5 hrs | ||||
21.08.2007 9:00 Tue | 22.08.2007 00:30 Wed | 22.08.2007 02:00 Wed | 22.08.2007 15:30 Wed | 22.08.2007 18:00 Wed | 23.08.2007 9:00 Thu | 48 hrs | 2,5 hrs | ||
28.08.2007 19:00 Tue | 29.08.2007 15:30 Wed | 29.08.2007 18:00 Wed | 30.08.2007 9:00 Thu | 38 hrs | 2,5 hrs |
Seyðisfjørður - Tórshavn - Lerwick - Hanstholm (Bergen):
Seyðisfjørður (SFJ), Iceland | Tórshavn (THN), Faroe Islands | Lerwick (LWK), Shetland | Hanstholm (HST), Denmark | Bergen (BRG), Norway | Travel time | ||||||
Arr. | Dpt. | Arr. | Dpt. | Arr. | Dpt. | Arr. | Dpt. | Arr. | Dpt. | Travel time | THN stop |
13.06.2007 18:00 Wed | 14.06.2007 11:00 Thu | 14.06.2007 17:00 Thu | 15.06.2007 5:00 Fri | 15.06.2007 5:30 Fri | 15.06.2007 18:00 Fri | 48 hrs | 6 hrs | ||||
-> | 18.06.2007 8:30 Mon | 19.06.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days | |||||||
21.06.2007 13:00 Thu | 22.06.2007 6:00 Fri | 22.06.2007 8:30 Fri | 22.06.2007 21:00 Fri | 22.06.2007 21:30 Fri | 23.06.2007 17:00 Sat | 52 hrs | 2,5 hrs | ||||
-> | 25.06.2007 8:30 Mon | 26.06.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days | |||||||
28.06.2007 13:00 Thu | 29.06.2007 6:00 Fri | 29.06.2007 8:30 Fri | 30.06.2007 17:00 Sat | 52 hrs | 2,5 hrs | ||||||
-> | 02.07.2007 8:30 Mon | 03.07.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days | |||||||
05.07.2007 13:00 Thu | 06.07.2007 6:00 Fri | 06.07.2007 8:30 Fri | 06.07.2007 21:00 Fri | 06.07.2007 21:30 Fri | 07.07.2007 17:00 Sat | 52 hrs | 2,5 hrs | ||||
-> | 09.07.2007 8:30 Mon | 10.07.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days | |||||||
12.07.2007 13:00 Thu | 13.07.2007 6:00 Fri | 13.07.2007 8:30 Fri | 14.07.2007 17:00 Sat | 52 hrs | 2,5 hrs | ||||||
-> | 16.07.2007 8:30 Mon | 17.07.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days | |||||||
19.07.2007 13:00 Thu | 20.07.2007 6:00 Fri | 20.07.2007 8:30 Fri | 20.07.2007 21:00 Fri | 20.07.2007 21:30 Fri | 21.07.2007 17:00 Sat | 52 hrs | 2,5 hrs | ||||
-> | 23.07.2007 8:30 Mon | 24.07.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days | |||||||
26.07.2007 13:00 Thu | 27.07.2007 6:00 Fri | 27.07.2007 8:30 Fri | 28.07.2007 17:00 Sat | 52 hrs | 2,5 hrs | ||||||
-> | 30.07.2007 8:30 Mon | 31.07.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days | |||||||
02.08.2007 13:00 Thu | 03.08.2007 6:00 Fri | 03.08.2007 8:30 Fri | 03.08.2007 21:00 Fri | 03.08.2007 21:30 Fri | 04.08.2007 17:00 Sat | 52 hrs | 2,5 hrs | ||||
-> | 06.08.2007 8:30 Mon | 07.08.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days | |||||||
09.08.2007 13:00 Thu | 10.08.2007 6:00 Fri | 10.08.2007 8:30 Fri | 11.08.2007 17:00 Sat | 52 hrs | 2,5 hrs | ||||||
-> | 13.08.2007 8:30 Mon | 14.08.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days | |||||||
16.08.2007 13:00 Thu | 17.08.2007 6:00 Fri | 17.08.2007 8:30 Fri | 17.08.2007 21:00 Fri | 17.08.2007 21:30 Fri | 18.08.2007 17:00 Sat | 52 hrs | 2,5 hrs | ||||
-> | 20.08.2007 8:30 Mon | 21.08.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days | |||||||
23.08.2007 13:00 Thu | 24.08.2007 6:00 Fri | 24.08.2007 8:30 Fri | 25.08.2007 17:00 Sat | 52 hrs | 2,5 hrs | ||||||
-> | 27.08.2007 8:30 Mon | 28.08.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days | |||||||
30.08.2007 13:00 Thu | 31.08.2007 6:00 Fri | 31.08.2007 8:30 Fri | 31.08.2007 21:00 Fri | 31.08.2007 21:30 Fri | 01.09.2007 17:00 Sat | 52 hrs | 2,5 hrs | ||||
-> | 03.09.2007 8:30 Mon | 04.09.2007 6:00 Tue | 5,5 days | 4 days |

http://www.smyril-line.com/SAILING_SCHEDULE/CALENDAR.aspx
Bergen - Seyðisfjørður - Bergen:
Period | Car + 2 | Car + 4 | Family cabin for 4, no window | Family cabin for 4, window | Cabin for 2, no window | Cabin for 2, window | Total for 2, € | Total for 4, € |
Blue | 756 | 1024 | 416 | 664 | 520 | 620/930 | 1276/1376/1686 | 1440/1688 |
Blue/Orange | 667 | 908 | 364 | 564 | 465 | 524/786 | 1132/1191/1453 | 1272/1472 |
Hanstholm - Seyðisfjørður - Hanstholm:
Period | Car + 2 | Car + 4 | Family cabin for 4, no window | Family cabin for 4, window | Cabin for 2, no window | Cabin for 2, window | Total for 2, € | Total for 4, € |
Blue | 1116 | 1504 | 616 | 984 | 770 | 924/1386 | 1886/2040/2502 | 2120/2488 |
Blue/Orange | 982 | 1328 | 540 | 840 | 675 | 779/1169 | 1657/1761/2151 | 1868/2168 |
Bergen - Seyðisfjørður - Hanstholm:
Period | Car + 2 | Car + 4 | Family cabin for 4, no window | Family cabin for 4, window | Cabin for 2, no window | Cabin for 2, window | Total for 2, € | Total for 4, € |
Blue | 936 | 1264 | 516 | 824 | 645 | 772/1158 | 1581/1708/2094 | 1780/2088 |
Blue/Orange | 825 | 1118 | 452 | 702 | 570 | 652/978 | 1395/1476/1802 | 1570/1820 |
(no subject)
Date: 2007-03-09 08:44 am (UTC)